2024年本市抗(抑)菌制剂抽检结果
作者:佚名 来源:上海市卫生健康委员会 时间:2025-01-04
根据国家疾病预防控制局要求,本市开展了2024年抗(抑)菌制剂抽检工作,重点检查抗(抑)菌制剂产品的禁用物质添加情况。共监督抽检20家药房门店销售的22件抗(抑)菌制剂和4个电商平台27家网店销售的31件抗(抑)菌制剂,其中11件检出添加违禁物质,均为线上网店销售的膏霜剂型产品。相关违法线索已移交生产企业所在地进行查处,相关电商平台已下架不合格产品。现将不合格产品公示如下(见附件)。
附表: 检出禁用物质产品名单
序号 | 产品名称 | 规格 | 生产日期或批号 | 标识生产企业 | 标识的生产企业卫生许可证 | 违禁物质检测结果 |
1 | 苗铺子®龙蛇膏抑菌乳膏 | 25g/盒 | 20240301 | 湖南顺水堂医药科技有限公司 | 湘卫消证字(2023)第0022号 | 丙酸氯倍他索1.01*103ug/g,硝酸咪康唑7.68*103mg/kg |
2 | 顽达康®苗疆毒藓王抑菌乳膏 | 20g/盒 | 20240301 | 山东康为天药业有限公司 | 鲁卫消证字(2023)第R014号 | 丙酸氯倍他索1.93*103ug/g,硝酸咪康唑3.08*104mg/kg |
3 | 汉邦®古泰姬抑菌乳膏 | 30g/盒 | 20240403 | 山东陶缘医药科技有限公司 | 鲁卫消证字(2023)第R006号 | 酸氯倍他索1.16*103ug/g,硝酸咪康唑5.83*103mg/kg |
4 | 蛇蝎膏TM草本抑菌膏 | 25g/盒 | 20240703 | 广西瑶领药业有限公司 | 桂卫消证字(2023)第0029号 | 丙酸氯倍他索1.07*103ug/g,酮康唑3.12*104mg/kg,硝酸咪康唑472mg/kg |
5 | 祖达康®毒克草本乳膏 | 18g/支 | 20240603 | 广西瑶领药业有限公司 | 桂卫消证字(2023)第0029号 | 丙酸氯倍他索1.79*103ug/g,硝酸咪康唑2.27*104mg/kg |
6 | 夫秘书 | 18g/支 | 20240703 | 广西瑶领药业有限公司 | 桂卫消证字(2023)第0029号 | 丙酸氯倍他索2.68*103ug/g,硝酸咪康唑2.17*104mg/kg |
7 | 逸夫神农®毛囊の炎 | 20g/瓶 | 20240701 | 广西九义堂医药科技有限公司 | 桂卫消证字(2022)第0006号 | 丙酸氯倍他索1.75*103ug/g,硝酸咪康唑2.02*104mg/kg,氧氟沙星4.24*103ug/kg |
8 | 倪郎中®采耳膏抑菌护理膏 | 30g/瓶 | 20240601 | 广西九义堂医药科技有限公司 | 桂卫消证字(2022)第0006号 | 丙酸氯倍他索1.30*103ug/g,硝酸咪康唑1.41*104mg/kg |
9 | 琦鸿阁®狼毒百草抑菌乳膏 | 25g/瓶 | 20240401 | 广西瑞和堂药业有限公司 | 桂卫消证字(2023)第0023号 | 丙酸氯倍他索1.35*103ug/g,硝酸咪康唑6.54*103mg/k |
10 | 羽齐®抑菌膏 | 30g/瓶 | 20240301 | 山东苗苏灵药业有限公司 | 鲁卫消证字(2023)第R018号 | 丙酸氯倍他索8.06ug/g,硝酸咪康唑2.46*104mg/kg |
11 | 顽选灵®阴痒王抑菌乳膏 | 15g/支 | 20240701 | 山东鸿源堂药业有限公司 | 鲁卫消证字(2023)第R012号 | 丙酸氯倍他索843ug/g,硝酸咪康唑7.23*103mg/kg |
原文链接:https://wsjkw.sh.gov.cn/ggl1/20241231/4716e18015c542c884a55337dc8deab8.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。