浙江省卫生健康委办公室关于公布2023年浙江省社区医院名单的通知
作者:佚名 来源:浙江省卫生健康委员会 时间:2024-11-18
各市、县(市、区)卫生健康委(局):
根据《浙江省卫生健康委办公室关于做好2023年“优质服务基层行”活动和社区医院建设工作的通知》要求,经过机构自评、市级审核、省级复核及国家现场一致性评价等程序,全省有29家社区卫生服务中心通过社区医院评估验收,现将名单予以公布(详见附件)。
各地要积极协调当地相关部门,对建设成为社区医院的机构加大资金和政策支持力度,在社区医院的业务用房扩展、床位设置、专科发展、技术准入、人员培养、职称评审、用药目录衔接等方面予以倾斜。
附件:2023年浙江省社区医院名单
浙江省卫生健康委办公室
2024年8月14日
(信息公开形式:主动公开)
附件
2023年浙江省社区医院名单
序号 | 地市 | 机构名称 |
1 | 杭州市 | 杭州市滨江区西兴街道社区卫生服务中心 |
2 | 杭州市 | 杭州市萧山区义桥镇社区卫生服务中心 |
3 | 杭州市 | 杭州市萧山区闻堰街道社区卫生服务中心 |
4 | 杭州市 | 杭州市余杭区仓前街道社区卫生服务中心 |
5 | 杭州市 | 杭州市钱塘新区下沙街道下沙社区卫生服务中心 |
6 | 宁波市 | 宁波市鄞州区明楼街道社区卫生服务中心 |
7 | 宁波市 | 慈溪市宗汉街道社区卫生服务中心 |
8 | 宁波市 | 宁波市大榭开发区大榭街道社区卫生服务中心 |
9 | 温州市 | 温州市鹿城区松台街道水心社区卫生服务中心 |
10 | 温州市 | 温州市龙湾区沙城街道社区卫生服务中心 |
11 | 温州市 | 瑞安市上望街道社区卫生服务中心 |
12 | 湖州市 | 湖州市吴兴区凤凰街道社区卫生服务中心 |
13 | 嘉兴市 | 嘉兴市南湖区南湖街道社区卫生服务中心 |
14 | 嘉兴市 | 嘉兴市南湖区新兴街道社区卫生服务中心 |
15 | 嘉兴市 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心 |
16 | 绍兴市 | 绍兴市越城区孙端街道社区卫生服务中心 |
17 | 绍兴市 | 绍兴市柯桥区柯桥街道社区卫生服务中心 |
18 | 绍兴市 | 绍兴市上虞区道墟街道社区卫生服务中心 |
19 | 绍兴市 | 诸暨市暨南街道社区卫生服务中心 |
20 | 绍兴市 | 新昌县南明街道社区卫生服务中心 |
21 | 绍兴市 | 新昌县澄潭街道社区卫生服务中心 |
22 | 金华市 | 兰溪市上华街道社区卫生服务中心 |
23 | 金华市 | 义乌市稠江街道社区卫生服务中心 |
24 | 金华市 | 义乌市城西街道社区卫生服务中心 |
25 | 衢州市 | 江山市虎山街道社区卫生服务中心 |
26 | 舟山市 | 舟山市定海区临城街道社区卫生服务中心 |
27 | 台州市 | 台州市椒江区洪家街道社区卫生服务中心 |
28 | 台州市 | 温岭市城北街道社区卫生服务中心 |
29 | 台州市 | 仙居县南峰街道社区卫生服务中心 |
原文链接:http://wsjkw.zj.gov.cn/art/2024/10/11/art_1229560650_2530809.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。