2024年6月省级卫生健康双随机抽查结果汇总表
作者:佚名 来源:安徽省卫生健康委员会 时间:2024-11-18
2024年6月省级卫生健康双随机抽查结果汇总表
序号 | 任务 来源 | 专业类别 | 被抽查单位名称 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 执法人员 |
1 | 国家 | 传染病防治 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 6月11日 | 传染病防治综合管理、预防接种管理、法定传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、病原微生物实验室生物安全管理 | 发现问题、已要求整改 | 何源、陈步新 |
2 | 国家 | 传染病防治 | 安徽医科大学第一附属医院北区 | 6月12日 | 未发现问题 | 闻充、张飞 | |
3 | 国家 | 传染病防治 | 安徽省荣军医院 | 6月14日 | 发现问题、已要求整改 | 何源、黎玮 | |
4 | 国家 | 传染病防治 | 安徽省肿瘤医院 | 6月18日 | 发现问题、已要求整改 | 闻充、江淑敏 | |
5 | 国家 | 传染病防治 | 安徽省胸科医院 | 6月26日 | 发现问题、已要求整改 | 尹金煜、闻充 | |
6 | 国家 | 职业卫生 | 六安开发区医院 | 6月20日 | 检查职业病诊断机构、职业健康检查机构是否按照备案范围开展工作;职业健康检查机构是否指定主检医师或者指定的主检医师是否取得职业病诊断资格;职业病诊断机构是否超出诊疗登记范围从事职业病诊断;出具的报告是否符合相关要求,仪器设备场所是否满足工作要求,质量控制、程序是否符合相关要求,是否按照规定参加质量控制评估,或者质量控制评估不合格且未按要求整改的;是否出具虚假证明文件,档案管理是否符合相关要求,管理制度是否符合相关要求,劳动者保护是否符合相关要求,职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、信息报告是否符合相关要求等。 | 未发现问题 | 余宏召、潘娟 |
7 | 国家 | 职业卫生 |
六安鸿阳职业病防治院有限公司
| 6月20日 | 发现问题、已要求整改 | 潘娟、陈全胜 | |
8 | 国家 | 放射卫生 | 安徽省第二人民医院
| 6月13日 | 检查放射诊疗机构建设项目管理情况,放射诊疗场所管理及其防护措施情况,放射诊疗设备管理情况,放射工作人员管理情况,开展放射诊疗人员条件管理情况,对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况,放射事件预防处置情况,职业病人管理情况,档案管理与体系建设情况,核医学诊疗管理情况,放射性同位素管理情况;放射治疗管理情况 | 发现问题、已要求整改 | 张谅、阮博采 |
9 | 国家 | 医疗卫生 | 安徽医科大学附属口腔医院
| 6月19日 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证、诊疗活动)管理情况。2.医疗卫生人员(医师、护士、医技人员执业资格、执业行为)管理情况。3.药品(麻醉药品、精神药品、抗菌药物)和医疗器械管理情况。4.医疗技术(禁止类技术、限制类技术、医疗美容、临床基因扩增)管理情况。5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件等)管理情况。6.抽查重点病历情况(合理检查、合理用药、合理治疗、收费管理、医保基金使用等)。7.生物医学研究(资质资格、登记备案、伦理审查等)管理情况。8.政策落实情况(公立医疗机构不得开设营利性药店,向出资人、举办者分配或者变相分配收益;公立医疗机构医用耗材“零差率”销售;公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等) | 未发现问题 | 赵平、陈健 |
10 | 国家 | 医疗卫生 | 安徽医科大学第一附属医院
| 6月20日 | 发现问题、要求整改 | 陈全胜、余宏召 | |
11 | 国家 | 学校卫生 | 安徽省宿城第一中学 | 6月4日 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况,包括教室课桌椅配备(a)、教室采光和照明(b)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况(c),包括教室灯具(d)、考试试卷(e)等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况,包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”(f)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。(g) 3.学校落实饮用水卫生要求情况,包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 | 未发现问题 | 王顺军、李军 |
12 | 国家 | 学校卫生 | 宿州学院附属实验中学 | 6月4日 | 未发现问题 | 陈进、王顺军 | |
13 | 国家 | 学校卫生 | 阜阳市第七高级中学 | 6月11日 | 未发现问题 | 李军、胡青 | |
14 | 国家 | 学校卫生 | 阜阳市插花中学 | 6月11日 | 未发现问题 | 胡敏、吴航 |
原文链接:https://wjw.ah.gov.cn/xwzx/ssjygk/57446321.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。