2023年6月安徽省级双随机抽查结果公示信息汇总表
作者:佚名 来源:安徽省卫生健康委员会 时间:2024-11-18
序 号 | 任务 来源 | 专业类别 | 被抽查单位名称 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 执法人员 |
1 | 国家 | 放射卫生 | 安徽省荣军康复医院 | 2023-06-15 | 1.建设项目管理情况; 2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况; 3.放射诊疗设备管理情况; 4.放射工作人员管理情况; 5.开展放射诊疗人员条件管理情况; 6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况; 7.放射事件预防处置情况; 8.职业病人管理情况; 9.档案管理与体系建设情况; 10.核医学诊疗管理情况; 11.放射性同位素管理情况; 12.放射治疗管理情况。 | 发现问题、已要求整改 | 张谅、潘娟 |
2 | 国家 | 医疗卫生 | 皖南医学院第二附属医院 | 2023-06-14 | 1.医疗机构资质(取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; 2.医疗卫生人员管理情况; 3.药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况; 4.医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况; 5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况; 6.临床用血(用血来源、管理组织和制度,血液储存,应急用血采血)管理情况 | 未发现问题 | 樊春、吴立斌 |
3 | 国家 | 医疗卫生 | 皖南医学院弋矶山医院 | 2023-06-15 | 1.医疗机构资质(取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; 2.医疗卫生人员管理情况; 3.药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况; 4.医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况; 5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况; 6.临床用血(用血来源、管理组织和制度,血液储存,应急用血采血)管理情况 | 发现问题、已要求整改 | 潘娟、赵平 |
4 | 国家 | 传染病防治 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 2023-6-21 | 传染病防治综合管理、预防接种管理、法定传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、病原微生物实验室生物安全管理 | 医疗废物暂存点废物交接记录与检验科记录不一致;血透中心紫外线灯使用及消毒记录不全 | 江淑敏、陈步新 |
5 | 国家 | 生活饮用水 | 合肥市小鱼科技有限公司 | 2023-6-29 | 生活饮用水 | 未发现问题 | 戴宇、夏宁 |
6 | 国家 | 生活饮用水 | 安徽索怡环保科技有限公司 | 2023-6-27 | 生活饮用水 | 已关闭 | 戴宇、吴航 |
7 | 国家 | 放射卫生 | 合肥京东方医院 | 2023-6-28 | 1.建设项目管理情况; 2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况; 3.放射诊疗设备管理情况; 4.放射工作人员管理情况; 5.开展放射诊疗人员条件管理情况; 6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况; 7.放射事件预防处置情况; 8.职业病人管理情况; 9.档案管理与体系建设情况; 10.核医学诊疗管理情况; 11.放射性同位素管理情况; 12.放射治疗管理情况。 | 发现问题、已要求整改 | 阮博采、赵平 |
8 | 国家 | 生活饮用水 | 合肥美太净水科技有限公司 | 2023-6-29 | 生活饮用水 | 未发现问题 | 夏宁、李婉 |
9 | 国家 | 生活饮用水 | 安徽汇川环保科技有限公司 | 2023-6-27 | 生活饮用水 | 未发现问题 | 夏宁、戴宇 |
10 | 国家 | 生活饮用水 | 安徽苏仕德电器有限公司 | 2023-6-27 | 生活饮用水 | 未发现问题 | 胡青、夏宁 |
11 | 国家 | 生活饮用水 | 安徽唯雅诺净水科技有限公司 | 2023-6-27 | 生活饮用水 | 未发现问题 | 胡青、王欲圣 |
原文链接:https://wjw.ah.gov.cn/xwzx/ssjygk/56807451.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。