2022年省级10月卫生健康双随机抽查结果汇总表
作者:佚名 来源:安徽省卫生健康委员会 时间:2024-11-18
序号 | 任务 来源 | 专业类别 | 被抽查单位名称 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 执法人员 |
1 | 国家 | 传染病防治 | 安医大第二附属医院 | 2022年10月9日 | 传染病防治 | 未发现问题 | 闻充、江淑敏 |
2 | 国家 | 传染病防治 | 安徽省肿瘤医院 | 2022年10月9日 | 传染病防治 | 未发现问题 | 陈步新、季亮 |
3 | 国家 | 传染病防治 | 安医大第一附属医院 | 2022年10月9日 | 传染病防治 | 未发现问题 | 尹金煜、何源 |
4 | 国家 | 职业卫生 | 淮南市职业病防治所 | 2022年10月25日 | 1.放射技术服务机构是否持有效资质(批准)证书; 2.是否在批准的资质范围内开展工作; 3.出具的报告是否符合相关要求; 4.人员、仪器设备、场所是否满足工作要求; 5.是否存在出具虚假文件情况。 | 未发现问题 | 余宏召、童红星 |
5 | 国家 | 放射卫生 | 六安市第二人民医院 | 2021年9月29日 | 1.建设项目管理情况; 2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况; 3.放射诊疗设备管理情况; 4.放射工作人员管理情况; 5.开展放射诊疗人员条件管理情况; 6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况; 7.放射事件预防处置情况; 8.职业病人管理情况; 9.档案管理与体系建设情况; 10.核医学诊疗管理情况; 11.放射性同位素管理情况; 12.放射治疗管理情况。 | 未发现问题 | 樊春、方远华 |
6 | 国家 | 医疗卫生 | 蚌埠市第一人民医院 | 2022年10月25日 | 1.医疗机构资质(取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; 2.医疗卫生人员(医师、外国医师、香港澳门医师、台湾医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况; 3.药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况; 4.医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况; 5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 6.临床用血(用血来源、管理组织和制度,血液储存,应急用血采血)管理情况。 | 未发现问题 | 吴品森、王中强 |
7 | 国家 | 医疗卫生 | 黄山华泽中西医结合医院 | 2022年10月24日 | 未发现问题 | 李晓明、汪永平 | |
8 | 国家 | 医疗卫生 | 蚌埠海天中西医结合医院
| 2022年11月2日
| 未发现问题 | 陈健、李晓明 | |
9 | 国家 | 公共场所卫生 | 合肥高新中加学校 | 2022年9月23日 | 公共场所卫生 | 发现问题已要求整改 | 胡敏、顾新宇 |
10 | 国家 | 公共场所卫生 | 安徽世澜大酒店有限公司 | 2022年9月23日 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | 余梦伟、陈林 |
11 | 国家 | 学校卫生 | 合肥市竹溪小学西校 | 2022年9月6日 | 学校卫生 | 发现问题已要求整改 | 陈国强、王顺军 |
12 | 国家 | 学校卫生 | 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 | 2022年9月8日 | 学校卫生 | 未发现问题 | 陈进、许克三 |
13 | 国家 | 饮用水卫生 | 安徽苏仕德电器有限公司 | 2022年7月13日 | 饮用水卫生 | 发现问题已要求整改 | 李婉、许克三 |
15 | 国家 | 饮用水卫生 | 芜湖成德龙过滤设备有限公司 | 2022年7月21日 | 饮用水卫生 | 未发现问题 | 许克三、夏宁 |
16 | 国家 | 饮用水卫生 | 合肥供水集团有限公司第五水厂 | 2022年9月23日 | 饮用水卫生 | 未发现问题 | 夏宁、李军 |
原文链接:https://wjw.ah.gov.cn/xwzx/ssjygk/56510971.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。